Ballot Position | Name | School |
---|---|---|
BTU President | ||
1 | Jessica Tang | BTU Office/Young Achievers K-8 School |
BTU Executive Vice President | ||
2 | Erik Berg | Philbrick Elementary School |
BTU Secretary Treasurer | ||
3 | Karen Cross | Richard J Murphy School Teacher |
4 | Michael W. McLaughlin | Murphy/BTU Office |
Political Action Director | ||
5 | Johnny R. McInnis | BTU School |
Elementary Field Representative | ||
6 | Lea Serena | Mather |
7 | Colum A. Whyte | Lee K8 |
Secondary Field Representative | ||
8 | Caren Carew | King/BTU |
9 | David Sims | Consulting Teacher - Educator Supports Program |
Paraprofessional/ABA/Substitute Field Representative | ||
10 | Colleen Hart | Murphy |
Executive Board | ||
11 | Savannah Lodge-Scharff | Madison Park Technical Vocational High School Science |
12 | James Timo Philip | Retired |
13 | Nicole Mullen | Boston Arts Academy |
14 | Cheryl L. Kelly RN | Edwards Middle School |
15 | Rosalinda Midence | Boston Day and Evening Academy |
16 | Caitlin Gaffny | Tobin K-8 School |
17 | Christine Choukas | Donald McKay K-8 |
18 | Shakeeda Bartee | Up Academy Boston |
19 | Allison Doherty | Fenway High School |
20 | Nora Paul-Schultz | John D. O'Bryant School of Math and Science |
21 | A. Vanessa LaRocque | Joseph Lee School |
22 | Robert P. Carroll | Retired |
23 | CasSandra Samuel | Curley K-8 Library Paraprofessional |
24 | Michael Maguire | Boston Latin Academy |
25 | Brenda Chaney | Retired |
26 | Alice M.Yong | Retired |
27 | Tarquinia Townsend | Irving Middle |
Paraprofessional Council (BY ALPHA A-Z) | ||
28 | Debra Brown | Kenney , Paraprofessional |
29 | Christina Buttiglieri | Retired |
30 | Awilda Concepcion | Blackston Elementary |
31 | Cynthia Ferris | Perry K-8 |
33 | Colleen Hart | Murphy |
34 | Debra Irby | Mather Elementary |
35 | Carla M. Johnson | P. A. Shaw Elementary |
36 | Todd Kerr | Coverage Paraprofessional |
37 | Vanessa La Rocque | Joseph Lee School |
38 | Sharon O’Dwyer | Condon K-8 |
39 | Donovan Richardson | Lee K-8 |
32 | CasSandra Samuel | Curley K-8 Library Paraprofessional |
40 | Matthew Tallent | Curley K-8 |
41 | Sheila Yetman | Condon K-8 |
RTC Chair | ||
42 | Marilyn Marion | Retired |
RTC Vice-Chair | ||
43 | Roslyn "Roz" Avant | Retired |
RTC Treasurer | ||
44 | Anne Broder | Retired |
RTC Secretary | ||
45 | Joan Devlin | Retired |
Delegate to All Affiliated Bodies (BY ALPHA Z -A) | ||
46 | Mikaela Zetley | Donald McKay |
47 | Alice M.Yong | Retired |
48 | Karen Wood | Boston Latin Academy |
49 | Tatiana Williams-Rodriguez | Boston Latin Academy |
50 | Colum A. Whyte | Lee K8 |
51 | Danielle West | Curley K-8 |
52 | Darren Wells | Irving Middle |
53 | Samantha Weintraub | Sumner Elementary |
54 | Garret Virchick | Retired |
55 | Jose Valenzuela | Boston Latin Academy |
56 | Mary Ann Urban | Retired |
57 | Teresa Underwood | Retired |
58 | Paul Tritter | Human Resource Team |
59 | Bernadette Thornton-Giles | Consulting Teacher-Educator Supports Program |
60 | Paul Tenney | Retired |
61 | Regina Temple | Retired |
62 | Jessica Tang | BTU Office/Young Achievers K-8 School |
63 | MatthewTallent | Curley K-8 |
64 | David Sims | Human Resource Team |
65 | Lea Serena | Mather |
66 | CasSandra Samuel | Cutley k-8 |
67 | David Russell Weiss-Irwin | S. Greenwood K-8 |
68 | Matthew Ruggiero | Charlestown High School |
69 | Dana Royster-Buefort | Retired |
70 | Teresa Reaves | Retired |
71 | Declan Power | Counselling & Intervention Center |
72 | Kristen Pinto | Retired |
73 | Bianca Pierre | Beethoven Elementary |
74 | Debra Price | Edwards Middle School |
75 | James Timo Philip | Retired |
76 | Sherry Pedone | Retired Mildred Ave |
77 | Nora Paul-Schultz | John D. O'Bryant School of Math and Science |
78 | Catherine O'Flaherty | Boston Latin Academy |
79 | Sharon O’Dwyer | Condon K-8 |
80 | Nicole Mullen | Boston Arts Academy |
81 | Rosalinda.Midence | Boston Day and Evening Academy |
82 | Michael W. McLaughlin | Murphy/BTU Office |
83 | Molly McKay Bryson | Succeed Boston |
84 | Johnny McInnis | BTU |
85 | Ryan McGoff | East Boston High School |
86 | Katina McClain | English High School |
87 | Elaine Mascall | Murphy |
88 | Gayle Marrow | Retired Mildred Ave |
89 | Marilyn Marion | Retired |
90 | Timothy Maher | Lyndon K-8 |
91 | Michael Maguire | Boston Latin Academy |
92 | Sylvaine Lestrade | Trotterr K-8 |
93 | Nina Lessin-Joseph | Fenway High School |
94 | Josefina Lascano | Retired |
95 | Vanessa LaRocque | Joseph Lee School |
96 | Heather King | Orchard Garden k-8 |
97 | Karen Kilmain-Patriquin | Sumner |
98 | Afra Khan | Blackstone Elementary |
99 | Todd Kerr | Coverage Paraprofessional |
100 | Cheryl L. Kelly RN | Edwards |
101 | Adrianne Jordan | Charles Sumner |
102 | Marta Johnson-Faldasz | Roosevelt K-8 Lower |
103 | Charles R Johnson | Retired |
104 | Carla M. Johnson | P. A. Shaw Elementary |
105 | Colleen Hart | Murphy |
106 | Thomas Gosnell | Retired |
107 | Caitlin Gaffny | Tobin K-8 School |
108 | Maryclare Flores | Michael J. Perkins Elementary School |
109 | Cynthia Ferris | Perry K-8 |
110 | John Enright | Madison Park |
111 | Betsy Drinan | BTU |
112 | Ed Doherty | Retired |
113 | Allison Doherty | Fenway High School |
114 | Gina Desir | Kenny Elementary |
115 | Natalia Cuadra-Saez | Snowden |
116 | Marjie Crosby | Retired OT |
117 | Karen Cross | Richard J Murphy School |
118 | Michael Crain | Retired |
119 | Diane Crain | Retired |
120 | Quayisha Clarke | Grew Elementary |
121 | Michaella Chung | Curtis Guild Elementary |
122 | Paul Christian | O’Bryant |
123 | Christine Choukas | Donald McKay K-8 |
124 | Brenda Chaney | Retired |
125 | Ilene Carver | BTU Organizer |
126 | Robert P. Carroll | Retired |
127 | Caren Carew | King/BTU |
128 | Layla Cable | Retired |
129 | Christina Buttiglieri | Retired |
130 | Joan Buckley Devlin | Retired |
131 | Debra Brown | Kenney, Paraprofessional |
132 | Maria Brooks | Mather Elementary |
133 | Anne Broder | Retired |
134 | Denise Berkley | Retired |
135 | Erik Berg | Philbrick Elementary School |
136 | Steven Benjamin | Dearborn STEM Academy |
137 | Shakeeda Bartee | Up Academy Boston |
138 | Roslyn "R oz" Avant | Retired |
139 | Christine Arnold | Charles sumner Elementary |
140 | Maritza Agrait | OT Retired |
Voting FAQ
How can I find my polling location to vote? https://www.sec.state.ma.us/WhereDoIVoteMA/bal/MyElectionInfo.aspx How can I find my city or town election office? https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm Why register? Register or preregister to vote, update address or party, update name, and check registration information. How can I vote by mail? Submit an application for a mail in ballot: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/early-voting-by-mail.htm What if I need an accommodation due to a disability? https://www.sec.state.ma.us/ele/eleaccessible/accessibleidx.htm How can I track my ballot by mail? https://www.sec.state.ma.us/wheredoivotema/track/trackmyballot.aspx